Установка автомат для заправки автомобильных кондиционеров АС720
235 000₽*
*Предложение не является публичной офертой, подробности уточняйте в отделе продаж.
Основные параметры
Собственнаясервисная служба
Гарантия наоборудование
ОфициальныйДилер
Основные параметры
Производители
TEMP
Код Товара:
AC720
Наличие:
В наличии
| Функции | |
| Тип станции | автоматическая |
| Тип хладагента | R134a |
| Совместимость с гибридными и электрическими ТС | да |
| Автоматическое определение утечек | да |
| Лоток для инструмента | да |
| Заправка внутреннего баллона (высокое давление/низкое давление) | да |
| База данных ТС | да |
| Слив и заправка нового масла | полностью автоматическая |
| Отдельные емкости для PAG / POE масла | да |
| Принтер | да |
| Проверка давления кондиционера | да |
| Отчет о проведенном обслуживании | да |
| Сигнализация о периодическом техобслуживании | да |
| Калибровка электронной шкалы | да |
| Простая замена фильтра | да |
| Электронные весы | да |
| Электронные весы количества /PAG/POE /отработанного масла | да / да / да |
| Технические характеристики | |
| Дисплей | 7’’ touch screen |
| э/питание | 220 В 50 Гц |
| Компрессор | 280 Вт |
| Вакуумный насос | 120 л/мин |
| Эффективность процесса откачки | >95% |
| Погрешность заправки | +/- 5 г |
| Ресурс фильтра | 100 кг слитого хладагента |
| Ресурс масла в компрессоре | 600 мин |
| Длина шлангов | 3 м |
| Ёмкость баллона | 12 кг |
| Емкости для PAG / POE / отработанного масел | По 350 мл |
| Размеры ( Д х Ш х В) | 730 х 590 х 1020 мм |
| Вес нетто | 85 кг |
| Размер упаковки ( Д х Ш х В) | 740 х 640 х 1200 мм |
Вес брутто | 95 кг |
Бесплатно доставим заказ по Екатеринбургу в течение 1-3 дней после оплаты.
В другие города заказы доставляют транспортные компании. Срок комплектации - от 1 дня при наличии товара на складе.
Адреса самовывоза:
Екатеринбург,
ул. Студенческая, дом 11, оф 307
пн-пт 09:00 до 18:00
тел. +7 (343) 378-33-37
Тюмень,
ул. Московский тракт, дом 134а,
тел. +7 (345) 269-98-66
Похожие товары
Похожие товары